| 지역 | 아이슬란드 | 선사 | MSC |
|---|---|---|---|
| 선명 | 프레지오사 | 등급 | ★★★★ |
| 기간 | 2023-09-01 ~ 2023-09-14 (13박) | ||
| 출발지 | 함부르크, 독일 | 도착지 | 함부르크, 독일 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 09/01(금) | 함부르크, 독일 | - | 19:00 |
| 09/02(토) | 해상 | - | - |
| 09/03(일) | 러윅, 스코틀랜드 | 07:00 | 17:00 |
| 09/04(월) | 해상 | - | - |
| 09/05(화) | 아쿠레이리, 아이슬란드 | 09:00 | 19:00 |
| 09/06(수) | 이사피오르드, 아이슬란드 | 08:00 | 18:00 |
| 09/07(목) | 레이캬비크, 아이슬란드 | 07:00 | - |
| 09/08(금) | 레이캬비크, 아이슬란드 | - | 18:00 |
| 09/09(토) | 해상 | - | - |
| 09/10(일) | 해상 | - | - |
| 09/11(월) | 인버고든,스코틀랜드 | 08:00 | 18:00 |
| 09/12(화) | 에든버러, 스코틀랜드 | 07:00 | 18:00 |
| 09/13(수) | 해상 | - | - |
| 09/14(목) | 함부르크, 독일 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

