지역 | 세계일주 | 선사 | 프린세스 |
---|---|---|---|
선명 | 코럴프린세스 | 등급 | ★★★★☆ |
기간 | 2026-01-05 ~ 2026-05-16 (131박) | ||
출발지 | 포트 로더데일, 미국 | 도착지 | 로스앤젤레스(산페드로), 미국 |
![]() |
설명
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
01/05(월) | 포트 로더데일, 미국 | - | 16:00 |
01/06(화) | 해상 | - | - |
01/07(수) | 해상 | - | - |
01/08(목) | 카르타헤나, 콜롬비아 | 10:00 | 19:00 |
01/09(금) | 해상 | - | - |
01/10(토) | 파나마운하,전일항해 | - | - |
01/11(일) | 푸에르테 아마도르, 파나마 | 07:00 | 18:00 |
01/12(월) | 해상 | - | - |
01/13(화) | 푼타레나스, 코스타리카 | 07:00 | 19:00 |
01/14(수) | 해상 | - | - |
01/15(목) | 푸에르토 치아파스 | 08:00 | 17:00 |
01/16(금) | 후아툴코, 멕시코 | 08:00 | 17:00 |
01/17(토) | 해상 | - | - |
01/18(일) | 푸에르토 바야르타,멕시코 | 08:00 | 17:00 |
01/19(월) | 해상 | - | - |
01/20(화) | 해상 | - | - |
01/21(수) | 로스앤젤레스(산페드로), 미국 | 06:20 | 16:00 |
01/22(목) | 해상 | - | - |
01/23(금) | 해상 | - | - |
01/24(토) | 해상 | - | - |
01/25(일) | 해상 | - | - |
01/26(월) | 해상 | - | - |
01/27(화) | 호놀룰루,오아후, 미국 | 07:00 | 23:00 |
01/28(수) | 나윌리윌리, 카우아이, 미국 | 08:00 | 17:00 |
01/29(목) | 카훌루이, 마우이, 미국 | 07:00 | 18:00 |
01/30(금) | 코나, 하와이, 미국 | 07:00 | 17:00 |
01/31(토) | 해상 | - | - |
02/01(일) | 해상 | - | - |
02/02(월) | 해상 | - | - |
02/03(화) | 해상 | - | - |
02/04(수) | 해상 | - | - |
02/05(목) | 파페에테, 타히티 | 08:00 | - |
02/06(금) | 파페에테, 타히티 | - | 04:00 |
02/06(금) | 무레아, 프랑스령 폴리네시아 | 07:00 | 06:00 |
02/07(토) | 해상 | - | - |
02/08(일) | 날짜 변경선 | - | - |
02/10(화) | 해상 | - | - |
02/11(수) | 해상 | - | - |
02/12(목) | 아피아,사모아 | 07:00 | 16:00 |
02/13(금) | 해상 | - | - |
02/14(토) | 수바, 피지 | 08:00 | 23:59 |
02/15(일) | 드라브니 아일랜드, 피지 | 07:00 | 17:00 |
02/16(월) | 해상 | - | - |
02/17(화) | 포트 빌라, 바누아투 | 07:00 | 17:00 |
02/18(수) | 리푸, 뉴칼레도니아 | 07:00 | 16:00 |
02/19(목) | 해상 | - | - |
02/20(금) | 해상 | - | - |
02/21(토) | 오클랜드, 뉴질랜드 | 06:30 | 21:00 |
02/22(일) | 타우랑가, 뉴질랜드 | 09:30 | 20:30 |
02/23(월) | 해상 | - | - |
02/24(화) | 픽턴, 뉴질랜드 | 07:00 | 16:00 |
02/25(수) | 뉴 플리머스, 뉴질랜드 | 08:00 | 18:00 |
02/26(목) | 해상 | - | - |
02/27(금) | 피오르드랜드 국립공원, 뉴질랜드 | 09:00 | 13:00 |
02/28(토) | 해상 | - | - |
03/01(일) | 해상 | - | - |
03/02(월) | 시드니, 호주 | 06:00 | 23:00 |
03/03(화) | 해상 | - | - |
03/04(수) | 버니, 타즈매니아, 호주 | 09:00 | 16:00 |
03/05(목) | 멜버른, 호주 | 07:00 | 19:00 |
03/06(금) | 해상 | - | - |
03/07(토) | 애들레이드, 호주 | 07:00 | 18:00 |
03/08(일) | 해상 | - | - |
03/09(월) | 해상 | - | - |
03/10(화) | 해상 | - | - |
03/11(수) | 퍼스(프리맨틀), 호주 | 07:00 | 17:00 |
03/12(목) | 해상 | - | - |
03/13(금) | 해상 | - | - |
03/14(토) | 해상 | - | - |
03/15(일) | 발리,인도네시아 | 07:00 | 18:00 |
03/16(월) | 해상 | - | - |
03/17(화) | 해상 | - | - |
03/18(수) | 해상 | - | - |
03/19(목) | 포트 클랑, 말레이시아 | 07:00 | 18:00 |
03/20(금) | 페낭, 말레이시아 | 08:00 | 18:00 |
03/21(토) | 해상 | - | - |
03/22(일) | 싱가포르, 싱가포르 | 07:00 | 23:00 |
03/23(월) | 해상 | - | - |
03/24(화) | 해상 | - | - |
03/25(수) | 코사무이, 태국 | 07:00 | 16:00 |
03/26(목) | 램차방, 태국 | 08:00 | - |
03/27(금) | 램차방, 태국 | - | 16:00 |
03/28(토) | 해상 | - | - |
03/29(일) | 호치민, 베트남 | 07:00 | 18:00 |
03/30(월) | 나트랑, 베트남 | 09:00 | 18:00 |
03/31(화) | 해상 | - | - |
04/01(수) | 카이 란, 베트남 | 08:00 | - |
04/02(목) | 카이 란, 베트남 | - | 07:00 |
04/03(금) | 다낭, 베트남 | 07:00 | 17:00 |
04/04(토) | 해상 | - | - |
04/05(일) | 홍콩, 중국 | 07:00 | 23:00 |
04/06(월) | 해상 | - | - |
04/07(화) | 타이페이(키룽), 대만 | 07:00 | 19:00 |
04/08(수) | 해상 | - | - |
04/09(목) | 서귀포, 한국 | 07:00 | 15:00 |
04/10(금) | 야츠시로, 일본 | 07:00 | 16:00 |
04/11(토) | 가고시마, 일본 | 07:00 | 16:00 |
04/12(일) | 고치, 일본 | 10:00 | 18:00 |
04/13(월) | 오사카, 일본 | 07:00 | 21:00 |
04/14(화) | 해상 | - | - |
04/15(수) | 시미즈,일본 | 07:00 | 16:00 |
04/16(목) | 도쿄(요코하마), 일본 | 06:30 | 23:00 |
04/17(금) | 해상 | - | - |
04/18(토) | 미야코, 일본 | 07:00 | 16:00 |
04/19(일) | 아오모리, 일본 | 08:00 | 22:00 |
04/20(월) | 하코다테, 일본 | 07:00 | 17:00 |
04/21(화) | 해상 | - | - |
04/22(수) | 해상 | - | - |
04/23(목) | 날짜 변경선 | - | - |
04/24(금) | 해상 | - | - |
04/25(토) | 해상 | - | - |
04/26(일) | 해상 | - | - |
04/27(월) | 해상 | - | - |
04/28(화) | 앵커리지(위티어),미국 | 08:00 | 18:00 |
04/29(수) | 허버드빙하, 미국 | - | - |
04/30(목) | 글레이셔 만 국립공원, 미국 | - | - |
05/01(금) | 스캐그웨이, 미국 | 07:00 | 20:30 |
05/02(토) | 주노, 미국 | 07:00 | 16:00 |
05/03(일) | 싯카, 미국 | 08:00 | 17:00 |
05/04(월) | 케치칸, 미국 | 10:00 | 18:00 |
05/05(화) | 해상 | - | - |
05/06(수) | 빅토리아, 캐나다 | 12:00 | 23:59 |
05/07(목) | 해상 | - | - |
05/08(금) | 해상 | - | - |
05/09(토) | 시애틀, 미국 | 08:00 | 18:00 |
05/10(일) | 아스토리아, 캐나다 | 07:00 | 17:00 |
05/11(월) | 해상 | - | - |
05/12(화) | 해상 | - | - |
05/13(수) | 산타 바바라,미국 | 07:00 | 16:00 |
05/14(목) | 엔세나다, 멕시코 | 12:00 | 19:00 |
05/15(금) | 샌 디에고, 미국 | 07:00 | 17:00 |
05/16(토) | 로스앤젤레스(산페드로), 미국 | 06:30 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |