| 지역 | 북유럽 | 선사 | 셀러브리티 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 아펙스 | 등급 | ★★★★★☆ |
| 기간 | 2026-06-06 ~ 2026-06-20 (14박) | ||
| 출발지 | 사우스햄튼,영국 | 도착지 | 사우스햄튼,영국 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 06/06(토) | 사우스햄튼,영국 | - | 16:00 |
| 06/07(일) | 해상 | - | - |
| 06/08(월) | 헤우게순, 노르웨이 | 09:00 | 17:00 |
| 06/09(화) | 플램, 노르웨이 | 08:00 | 16:00 |
| 06/10(수) | 올덴, 노르웨이 | 07:00 | 15:00 |
| 06/11(목) | 해상 | - | - |
| 06/12(금) | 트롬소, 노르웨이 | 10:00 | 18:00 |
| 06/13(토) | 호닝스보그, 노르웨이 | 07:00 | 16:00 |
| 06/14(일) | 해상 | - | - |
| 06/15(월) | 몰데, 노르웨이 | 10:00 | 20:00 |
| 06/16(화) | 올레순, 노르웨이 | 08:00 | 18:00 |
| 06/17(수) | 게이랑에르, 노르웨이 | 07:00 | 15:00 |
| 06/18(목) | 해상 | - | - |
| 06/19(금) | 브뤼셀,벨기에 | 10:00 | 17:00 |
| 06/20(토) | 사우스햄튼,영국 | 18:30 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

