| 지역 | 카나리제도 | 선사 | 셀러브리티 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 인피니티 | 등급 | ★★★★★ |
| 기간 | 2026-01-21 ~ 2026-02-03 (13박) | ||
| 출발지 | 바르셀로나, 스페인 | 도착지 | 바르셀로나, 스페인 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 01/21(수) | 바르셀로나, 스페인 | - | 17:00 |
| 01/22(목) | 해상 | - | - |
| 01/23(금) | 지브롤터,영국직할식민지 | 08:00 | 18:00 |
| 01/24(토) | 해상 | - | - |
| 01/25(일) | 란사로테, 카나리섬 | 08:00 | 18:00 |
| 01/26(월) | 테네리페, 카나리섬 | 08:00 | 18:00 |
| 01/27(화) | 그랜드 카나리섬, 카나리섬 | 08:00 | 18:00 |
| 01/28(수) | 해상 | - | - |
| 01/29(목) | 카사블랑카, 모로코 | 08:00 | 17:00 |
| 01/30(금) | 탕헤르,모로코 | 08:00 | 18:00 |
| 01/31(토) | 카디즈, 스페인 | 08:00 | 19:00 |
| 02/01(일) | 말라가, 스페인 | 08:00 | 18:00 |
| 02/02(월) | 해상 | - | - |
| 02/03(화) | 바르셀로나, 스페인 | 05:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

