지역 | 대서양횡단 | 선사 | 홀랜드아메리카 |
---|---|---|---|
선명 | 니우 스타텐담 | 등급 | ★★★★★ |
기간 | 2025-11-15 ~ 2025-11-29 (14박) | ||
출발지 | 로마(치비타베키아), 이탈리아 | 도착지 | 포트 로더데일, 미국 |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
11/15(토) | 로마(치비타베키아), 이탈리아 | - | 17:00 |
11/16(일) | 보니파시오,코르시카, 프랑스 | - | - |
11/17(월) | 카타제나, 스페인 | 11:00 | 18:00 |
11/18(화) | 말라가, 스페인 | 08:00 | 21:00 |
11/19(수) | 지브롤터,영국직할식민지 | 08:00 | 17:00 |
11/20(목) | 해상 | - | - |
11/21(금) | 해상 | - | - |
11/22(토) | 폰타델가다, 포르투갈 | 08:00 | 16:00 |
11/23(일) | 해상 | - | - |
11/24(월) | 해상 | - | - |
11/25(화) | 해상 | - | - |
11/26(수) | 해상 | - | - |
11/27(목) | 해상 | - | - |
11/28(금) | 해상 | - | - |
11/29(토) | 포트 로더데일, 미국 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |