| 지역 | 동부지중해 | 선사 | 셀러브리티 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 인피니티 | 등급 | ★★★★★ |
| 기간 | 2026-03-09 ~ 2026-03-20 (11박) | ||
| 출발지 | 아테네(피레우스), 그리스 | 도착지 | 아테네(피레우스), 그리스 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 03/09(월) | 아테네(피레우스), 그리스 | - | 17:00 |
| 03/10(화) | 나우플리온, 그리스 | 07:00 | 17:00 |
| 03/11(수) | 올림피아(카타콜론), 그리스 | 07:00 | 16:30 |
| 03/12(목) | 크레타(이라클리온), 그리스 | 09:00 | 18:00 |
| 03/13(금) | 로도스, 그리스 | 09:00 | 22:00 |
| 03/14(토) | 해상 | - | - |
| 03/15(일) | 리마솔, 키프러스 | 07:00 | 17:00 |
| 03/16(월) | 안탈리아,터키 | 08:00 | 18:00 |
| 03/17(화) | 해상 | - | - |
| 03/18(수) | 에페소(쿠사다시), 터키 | 07:00 | 17:00 |
| 03/19(목) | 아테네(피레우스), 그리스 | 07:00 | - |
| 03/20(금) | 아테네(피레우스), 그리스 | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

