지역 | 서유럽 | 선사 | 큐나드 |
---|---|---|---|
선명 | 앤 | 등급 | ★★★★★ |
기간 | 2025-07-11 ~ 2025-07-27 (16박) | ||
출발지 | 사우스햄튼,영국 | 도착지 | 사우스햄튼,영국 |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
07/11(금) | 사우스햄튼,영국 | - | 18:00 |
07/12(토) | 해상 | - | - |
07/13(일) | 해상 | - | - |
07/14(월) | 지브롤터,영국직할식민지 | 13:00 | 19:00 |
07/15(화) | 해상 | - | - |
07/16(수) | 바르셀로나, 스페인 | 08:00 | 18:00 |
07/17(목) | 해상 | - | - |
07/18(금) | 아작시오,코르시카, 프랑스 | 08:00 | 17:00 |
07/19(토) | 알게로, 사르데나, 이탈리아 | 08:00 | 18:00 |
07/20(일) | 해상 | - | - |
07/21(월) | 팔마드마요르카,스페인 | 08:00 | 18:00 |
07/22(화) | 이비자, 스페인 | 11:30 | 23:30 |
07/23(수) | 해상 | - | - |
07/24(목) | 카디즈, 스페인 | 08:00 | 17:00 |
07/25(금) | 해상 | - | - |
07/26(토) | 해상 | - | - |
07/27(일) | 사우스햄튼,영국 | 06:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |