| 지역 | 동남아 | 선사 | 프린세스 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 다이아몬드프린세스 | 등급 | ★★★★★ |
| 기간 | 2025-12-23 ~ 2026-01-06 (14박) | ||
| 출발지 | 싱가포르, 싱가포르 | 도착지 | 싱가포르, 싱가포르 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 12/23(화) | 싱가포르, 싱가포르 | - | 16:00 |
| 12/24(수) | 해상 | - | - |
| 12/25(목) | 해상 | - | - |
| 12/26(금) | 캄란, 베트남 | 07:00 | 16:00 |
| 12/27(토) | 호치민, 베트남 | 08:00 | 19:00 |
| 12/28(일) | 해상 | - | - |
| 12/29(월) | 시하누크빌, 캄보디아 | 07:00 | 17:00 |
| 12/30(화) | 코사무이, 태국 | 07:00 | 16:00 |
| 12/31(수) | 해상 | - | - |
| 01/01(목) | - | - | |
| 01/02(금) | 푸켓, 태국 | 09:00 | 20:00 |
| 01/03(토) | 랑카위, 말레이시아 | 07:00 | 17:00 |
| 01/04(일) | 페낭, 말레이시아 | 07:00 | 17:00 |
| 01/05(월) | 쿠알라룸프루, 말레이시아 | 07:00 | 18:00 |
| 01/06(화) | 싱가포르, 싱가포르 | 07:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

