| 지역 | 남미 | 선사 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 비스타 | 등급 | ★★★★★☆ |
| 기간 | 2026-01-24 ~ 2026-02-03 (10박) | ||
| 출발지 | 리오데자네이로, 브라질 | 도착지 | 리오데자네이로, 브라질 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 01/24(토) | 리오데자네이로, 브라질 | - | - |
| 01/25(일) | 리오데자네이로, 브라질 | - | 18:00 |
| 01/26(월) | 일랴 그란데, 브라질 | 07:00 | 18:00 |
| 01/27(화) | 상파울루,브라질 | 07:00 | 18:00 |
| 01/28(수) | 포르토 벨로, 브라질 | 09:00 | 18:00 |
| 01/29(목) | 해상 | - | - |
| 01/30(금) | 리오 그란데, 브라질 | 07:00 | 16:00 |
| 01/31(토) | 푼타 델 에스테, 우루과이 | 08:00 | 18:00 |
| 02/01(일) | 몬테비데오, 우루과이 | 07:00 | 20:00 |
| 02/02(월) | 부에노스아이레스, 아르헨티나 | 08:00 | - |
| 02/03(화) | 부에노스아이레스, 아르헨티나 | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

