| 지역 | 서부지중해 | 선사 | NCL |
|---|---|---|---|
| 선명 | 다운 | 등급 | ★★★★ |
| 기간 | 2026-04-19 ~ 2026-04-26 (7박) | ||
| 출발지 | 리스본, 포르투갈 | 도착지 | 바르셀로나, 스페인 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 04/19(일) | 리스본, 포르투갈 | - | 16:00 |
| 04/20(월) | 포르티마오, 포르투갈 | 07:00 | 18:00 |
| 04/21(화) | 카디즈, 스페인 | 07:00 | 19:00 |
| 04/22(수) | 모트릴, 스페인 | 07:00 | 23:59 |
| 04/23(목) | 지브롤터,영국직할식민지 | 07:00 | 13:00 |
| 04/24(금) | 이비자, 스페인 | 12:00 | 22:00 |
| 04/25(토) | 팔마드마요르카,스페인 | 07:00 | 18:00 |
| 04/26(일) | 바르셀로나, 스페인 | 06:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

