| 지역 | 아프리카 | 선사 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 시레나 | 등급 | ★★★★★☆ |
| 기간 | 2026-03-11 ~ 2026-03-31 (20박) | ||
| 출발지 | 뭄바이, 인도 | 도착지 | 케이프타운, 남아프리카공화국 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 03/11(수) | 뭄바이, 인도 | - | 18:00 |
| 03/12(목) | 해상 | - | - |
| 03/13(금) | 해상 | - | - |
| 03/14(토) | 말레, 몰디브 | 08:00 | - |
| 03/15(일) | 말레, 몰디브 | - | 19:00 |
| 03/16(월) | 해상 | - | - |
| 03/17(화) | 해상 | - | - |
| 03/18(수) | 해상 | - | - |
| 03/19(목) | 마헤, 세이셸 | 07:00 | 15:00 |
| 03/20(금) | 해상 | - | - |
| 03/21(토) | 노시베, 마다가스카르 | 11:00 | 21:00 |
| 03/22(일) | 마요떼, 코모로 섬 | 11:00 | 21:00 |
| 03/23(월) | 해상 | - | - |
| 03/24(화) | 해상 | - | - |
| 03/25(수) | 해상 | - | - |
| 03/26(목) | 마푸토, 모잠비크 | 07:00 | 16:00 |
| 03/27(금) | 리챠드 만,남아프리카 공화국 | 09:00 | 19:00 |
| 03/28(토) | 더반, 남아프리카 | 07:00 | 17:00 |
| 03/29(일) | 해상 | - | - |
| 03/30(월) | 케이프타운, 남아프리카공화국 | 19:00 | - |
| 03/31(화) | 케이프타운, 남아프리카공화국 | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

