지역 | 아프리카 | 선사 | 큐나드 |
---|---|---|---|
선명 | 앤 | 등급 | ★★★★★ |
기간 | 2026-01-31 ~ 2026-02-27 (27박) | ||
출발지 | 케이프타운, 남아프리카공화국 | 도착지 | 홍콩, 중국 |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
01/31(토) | 케이프타운, 남아프리카공화국 | - | 20:00 |
02/01(일) | 해상 | - | - |
02/02(월) | 포트 엘리자베스,남아프리카공화국 | 05:30 | 21:00 |
02/03(화) | 해상 | - | - |
02/04(수) | 더반, 남아프리카 | 04:00 | 19:00 |
02/05(목) | 해상 | - | - |
02/06(금) | 해상 | - | - |
02/07(토) | 해상 | - | - |
02/08(일) | 해상 | - | - |
02/09(월) | 포인테데스가렛, 레위니옹 | 08:00 | 18:00 |
02/10(화) | 포트루이스,모리셔스 | 08:00 | 18:00 |
02/11(수) | 해상 | - | - |
02/12(목) | 해상 | - | - |
02/13(금) | 해상 | - | - |
02/14(토) | 해상 | - | - |
02/15(일) | 해상 | - | - |
02/16(월) | 콜롬보, 스리랑카 | 07:00 | 21:00 |
02/17(화) | 해상 | - | - |
02/18(수) | 해상 | - | - |
02/19(목) | 해상 | - | - |
02/20(금) | 쿠알라룸프루, 말레이시아 | 08:00 | 18:00 |
02/21(토) | 싱가포르, 싱가포르 | 07:00 | - |
02/22(일) | 싱가포르, 싱가포르 | - | 19:00 |
02/23(월) | 해상 | - | - |
02/24(화) | 해상 | - | - |
02/25(수) | 해상 | - | - |
02/26(목) | 홍콩, 중국 | 07:00 | - |
02/27(금) | 홍콩, 중국 | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |