| 지역 | 중동 | 선사 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 비스타 | 등급 | ★★★★★☆ |
| 기간 | 2027-05-13 ~ 2027-06-02 (20박) | ||
| 출발지 | 도하, 카타르 | 도착지 | 아테네(피레우스), 그리스 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 05/13(목) | 도하, 카타르 | - | 17:00 |
| 05/14(금) | 두바이, 아랍에미리트 | 08:00 | 17:00 |
| 05/15(토) | 해상 | - | - |
| 05/16(일) | 해상 | - | - |
| 05/17(월) | 살랄라, 오만 | 08:00 | 17:00 |
| 05/18(화) | 해상 | - | - |
| 05/19(수) | 해상 | - | - |
| 05/20(목) | 해상 | - | - |
| 05/21(금) | 제다, 사우디아라비아 | 08:00 | 22:00 |
| 05/22(토) | 해상 | - | - |
| 05/23(일) | 룩소르(사파가), 이집트 | 08:00 | - |
| 05/24(월) | 룩소르(사파가), 이집트 | - | 18:00 |
| 05/25(화) | 페트라(아카바), 이집트 | 08:00 | 23:00 |
| 05/26(수) | 샤름 알 셰이크, 이집트 | 08:00 | 19:00 |
| 05/27(수) | 소크나, 이집트 | 08:00 | 20:00 |
| 05/27(목) | 수에즈 운하, 이집트 | - | - |
| 05/28(금) | 수에즈 운하, 이집트 | - | - |
| 05/29(토) | 해상 | - | - |
| 05/30(일) | 리마솔, 키프러스 | 07:00 | 16:00 |
| 05/31(월) | 로도스, 그리스 | 10:00 | 18:00 |
| 06/01(월) | 에페소(쿠사다시), 터키 | 07:00 | 17:00 |
| 06/02(화) | 아테네(피레우스), 그리스 | 08:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

