지역 | 아프리카 | 선사 | 큐나드 |
---|---|---|---|
선명 | 퀸 메리2 | 등급 | ★★★★★ |
기간 | 2026-03-22 ~ 2026-04-13 (22박) | ||
출발지 | 홍콩, 중국 | 도착지 | 케이프타운, 남아프리카공화국 |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
03/22(일) | 홍콩, 중국 | - | 20:00 |
03/23(월) | 해상 | - | - |
03/24(화) | 다낭, 베트남 | 08:00 | 18:00 |
03/25(수) | 해상 | - | - |
03/26(목) | 해상 | - | - |
03/27(금) | 싱가포르, 싱가포르 | 07:00 | - |
03/28(토) | 싱가포르, 싱가포르 | - | 19:00 |
03/29(일) | 쿠알라룸프루, 말레이시아 | 08:00 | 18:00 |
03/30(월) | 해상 | - | - |
03/31(화) | 해상 | - | - |
04/01(수) | 해상 | - | - |
04/02(목) | 해상 | - | - |
04/03(금) | 해상 | - | - |
04/04(토) | 해상 | - | - |
04/05(일) | 포트루이스,모리셔스 | 08:00 | 18:00 |
04/06(월) | 해상 | - | - |
04/07(화) | 해상 | - | - |
04/08(수) | 해상 | - | - |
04/09(목) | 더반, 남아프리카 | 05:30 | 20:00 |
04/10(금) | 해상 | - | - |
04/11(토) | 해상 | - | - |
04/12(일) | 케이프타운, 남아프리카공화국 | 05:30 | - |
04/13(월) | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |