지역 | 아프리카 | 선사 | 큐나드 |
---|---|---|---|
선명 | 퀸빅토리아 | 등급 | ★★★★★ |
기간 | 2027-03-22 ~ 2027-04-10 (19박) | ||
출발지 | 싱가포르, 싱가포르 | 도착지 | 케이프타운, 남아프리카공화국 |
![]() |
설명
여정지도
날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
---|---|---|---|
03/22(월) | 싱가포르, 싱가포르 | - | 19:00 |
03/23(화) | 쿠알라룸프루, 말레이시아 | 08:00 | 19:00 |
03/24(수) | 해상 | - | - |
03/25(목) | 해상 | - | - |
03/26(금) | - | - | |
03/27(토) | - | - | |
03/28(일) | - | - | |
03/29(월) | 해상 | - | - |
03/30(화) | 포트루이스,모리셔스 | 09:00 | 18:00 |
03/31(수) | 포인테데스가렛, 레위니옹 | 08:00 | 18:00 |
04/01(목) | 해상 | - | - |
04/02(금) | - | - | |
04/03(토) | - | - | |
04/04(일) | 더반, 남아프리카 | 04:00 | 21:00 |
04/05(월) | 해상 | - | - |
04/06(화) | 해상 | - | - |
04/07(수) | 포트 엘리자베스,남아프리카공화국 | 04:00 | 21:00 |
04/08(목) | 해상 | - | - |
04/09(금) | 케이프타운, 남아프리카공화국 | 05:30 | - |
04/10(토) | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
---|---|---|---|---|---|
2인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
3,4 승객 | |||||
3,4 승객 (어린이) |