| 지역 | 북유럽 | 선사 | NCL |
|---|---|---|---|
| 선명 | 선 | 등급 | ★★★★ |
| 기간 | 2026-08-13 ~ 2026-08-22 (9박) | ||
| 출발지 | 헬싱키, 핀란드 | 도착지 | 코펜하겐, 덴마크 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 08/13(목) | 헬싱키, 핀란드 | - | 16:00 |
| 08/14(금) | 탈린, 에스토니아 | 08:00 | 17:00 |
| 08/15(토) | 스톡홀름, 스웨덴 | 08:00 | 17:00 |
| 08/16(일) | 리가, 라트비아 | 09:30 | 18:00 |
| 08/17(월) | 클라이페다, 리투아니아 | 10:00 | 18:00 |
| 08/18(화) | 그단스크(그디니아), 폴란드 | 06:30 | 14:30 |
| 08/19(수) | 베를린(바르네뮌데), 독일 | 07:30 | 21:30 |
| 08/20(목) | 키엘, 독일 | 07:00 | 19:00 |
| 08/21(금) | 코펜하겐, 덴마크 | 08:00 | - |
| 08/22(토) | 코펜하겐, 덴마크 | - | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

