| 지역 | 동부지중해 | 선사 | 셀러브리티 |
|---|---|---|---|
| 선명 | 이클립스 | 등급 | ★★★★★☆ |
| 기간 | 2026-10-19 ~ 2026-10-30 (11박) | ||
| 출발지 | 라벤나, 이탈리아 | 도착지 | 아테네(피레우스), 그리스 |
|
|||
설명
여정지도

| 날짜 | 기항지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 10/19(월) | 라벤나, 이탈리아 | - | 17:00 |
| 10/20(화) | 스플리트, 크로아티아 | 08:00 | 19:00 |
| 10/21(수) | 드브로브닉, 크로아티아 | 07:00 | 20:00 |
| 10/22(목) | 코토르, 몬테네그로 | 08:00 | 17:00 |
| 10/23(금) | 해상 | - | - |
| 10/24(토) | 발레타, 몰타 | 08:00 | 18:00 |
| 10/25(일) | 해상 | - | - |
| 10/26(월) | 미코노스, 그리스 | 07:00 | 19:00 |
| 10/27(화) | 산토리니, 그리스 | 07:00 | 22:00 |
| 10/28(수) | 로도스, 그리스 | 09:00 | 21:00 |
| 10/29(목) | 해상 | - | - |
| 10/30(금) | 아테네(피레우스), 그리스 | 05:00 | - |
※ 정확한 가격은 견적의뢰로 확인하시기 바랍니다.
| 인원수 | 인사이드 | 오션뷰 | 발코니 | 스위트 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4인실 | 1,2 승객 | ||||
| 3,4 승객 | |||||
| 3,4 승객 (어린이) |
|||||

